A GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMALIK (ORTA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 7 |
| HACIMUSLU (KURŞUNLU) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 6 | 6 |
| BÜYÜKHACIBEY (ELDİVAN) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3 |
| BADEMÇAY (YAPRAKLI) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 19 | -5 | 1 |
B GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIVÇAK (YAPRAKLI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 4 | 21 | 9 |
| AYSEKİ (YAPRAKLI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| BOZOĞLU (ÇERKEŞ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| KARAÖREN (ŞABANÖZÜ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | -19 | 0 |
C GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIYISIN (ILGAZ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 7 |
| KÜÇÜKYAKALI (ŞABANÖZÜ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 6 |
| AŞAĞIAYVA (YAPRAKLI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| ÇATAK (ILGAZ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | -7 | -2 |
D GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HİSARCIKKAYI (ELDİVAN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4 | 12 | 9 |
| SAKAELİ (ORTA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 16 | 10 | 6 |
| ÇERÇİ (ŞABANÖZÜ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| YERKUYU (ILGAZ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0 |
E GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTAYENİCE (ORTA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 9 | 10 | 9 |
| KALFAT (ORTA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 6 |
| SÜNÜRLÜ (KURŞUNLU) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| DAVUTLAR (YAPRAKLI) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
F GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULLAR (YAPRAKLI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 |
| YAPRAKLI YENİCE (YAPRAKLI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 7 |
| ÖZLÜ (ORTA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| ÖRENKÖY (ÇERKEŞ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
G GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUYUPINAR (ILGAZ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 |
| AŞAĞI ALAGÖZ (KIZILIRMAK) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 |
| KAYMAZ (YAPRAKLI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 | 3 |
| BUDAKPINAR (ATKARACALAR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | -3 |
H GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMANLI (KURŞUNLU) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 7 | 21 | 9 |
| ÇAPARKAYI (ŞABANÖZÜ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 19 | 4 | 6 |
| ÇAKIRLAR (YAPRAKLI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| DEMİRCİÖREN (KURŞUNLU) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 33 | -22 | 0 |







